Moderan enterijer
Veliki centralni ekran osjetljiv na dodir od 14,6 inča omogućava jednostavno upravljanje multimedijom i funkcijama vozila.
OFF-ROAD SUV
Veliki centralni ekran osjetljiv na dodir od 14,6 inča omogućava jednostavno upravljanje multimedijom i funkcijama vozila.
Kožna sjedišta i prostrana kabina pružaju udobnost i ugodan osjećaj tokom svakog putovanja.
Panoramski stakleni krov unosi više prirodnog svjetla u kabinu, dok se zadnja sjedišta preklapaju i stvaraju gotovo ravnu površinu za odmor. Uz dobru organizaciju prostora, BJ30e spreman je za duža putovanja, izlete i avanture u prirodi.
Elektronski mjenjač futurističkog dizajna, inspirisan komandama borbenih aviona. Jednostavna promjena stepena prenosa pokretom prsta omogućava praktično upravljanje, dok kompaktan dizajn ostavlja više prostora na centralnoj konzoli.
Napredna LED tehnologija i upečatljiv dizajn omogućavaju vam sigurniju vožnju i jasnu vidljivost u svim uslovima.
| Karakteristika | BJ30e |
|---|---|
| Snaga motora | 113 kW |
| Konjske snage | 409 KS |
| Kubikaža | 1.5 L |
| Mjenjač | Automatski |
| Pogon | 4×4 |
| Tip vozila | SUV |
| Broj vrata | 4/5 |
| Broj sjedećih mjesta | 5 |
| Veličina felgi | 19" |
| Alu felge | ✓ |
| Centralna brava | ✓ |
| Alarm | ✓ |
| ABS | ✓ |
| Airbag | ✓ |
| ESP | ✓ |
| Servo volan | ✓ |
| Turbo | ✓ |
| Oprema | BJ30e |
|---|---|
| Klimatizacija | Dvozonska |
| Parking senzori | Naprijed i nazad |
| Vrsta enterijera | Koža |
| Metalik | ✓ |
| Muzika / ozvučenje | DVD MP3 plus LCD display |
| Parking kamera | Kamera 360° |
| Svjetla | LED |
| Digitalna klima | ✓ |
| Touch screen (ekran) | ✓ |
| Komande na volanu | ✓ |
| USB port | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Tempomat | ✓ |
| CarPlay | ✓ |
| Senzor kiše | ✓ |
| Senzor automatskih svjetala | ✓ |
| Senzor mrtvog ugla | ✓ |
| Hill Assist | ✓ |
| Park Assist | ✓ |
| Grijanje sjedišta | ✓ |
| Hlađenje sjedišta | ✓ |
| Memorija sjedišta | ✓ |
| Električno pomjeranje sjedišta | ✓ |
| Električni podizači stakala | ✓ |
| Naslon za ruku | ✓ |
| Panoramski krov | ✓ |
| Šiber | ✓ |
| Električni retrovizori | ✓ |
| Maglenke | ✓ |
| ISOFIX | ✓ |
Izračunajte okvirnu mjesečnu ratu za kupovinu vašeg BAIC vozila.
* Kalkulator prikazuje informativni obračun na osnovu unesenih podataka. Konačna rata i uslovi finansiranja zavise od finansijske institucije. U obračun nisu uključeni dodatni troškovi i naknade.
Popunite formu i uskoro ćemo vas kontaktirati.